This commit is contained in:
2025-06-16 15:14:23 +02:00
committed by devbeni
parent 60fe4620ff
commit 4ff561284f
3174 changed files with 428263 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,52 @@
# Blender MTL File: 'BilliardTable.blend'
# Material Count: 5
newmtl BlackSurface
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.001547 0.001547 0.001547
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Felt
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.013273 0.201901 0.020515
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Holes
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.054969 0.054969 0.054969
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Lamp
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl WhiteSurface
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2